Kotitaloudet
Jätejae | Hinta € / 1000 kg sis. alv 25,5% |
Asbestijäte (pakattuna) | 191,98 |
Biojäte | 150,60 |
Kaatopaikkakelpoinen jäte (lasivilla, tasolasi) | 181,98 |
Lajittelematon jäte (lajitellaan jätekeskuksessa) | 269,83 |
Metalli | 0,00 |
Painekyllästetty puu (alle 1 m3 tai 200 kg) | 0,00 |
Poltettava jäte | 156,88 |
Puhdas puutavara | 0,00 |
Rampilla asiakkaan lajittelema jäte 1- 300 kg * | 9,42 – 25,10 |
Risut ja puutarhajäte | 0,00 |
Tiilet ja betoni, raekoko alle 150 mm | 37,65 |
Villajäte, lasi- ja kivivilla | 181,98 |
*jätekeskuksessa punnittavat pienkuormat joiden paino on yli 300 kg laskutetaan todellisen painon mukaan.
Yritykset
Jätejae | Koodi | Hinta €/t alv 0 % |
Alv 25,5 % | Hinta €/t sis. alv 25,5 % |
Arinatuhka | 302 | 180,00 | 45,90 | 225,90 |
Asbestijäte (pakattuna) | 160 | 180,00 | 45,90 | 225,90 |
Asfaltti (suuret määrät tapauskohtaisesti) | 150 | 160,00 | 40,80 | 200,80 |
Biojäte | 750 | 120,00 | 30,60 | 150,60 |
Ikkunat | 409 | 150,00 | 38,25 | 188,25 |
Kaatopaikkakelpoinen jäte | 200 | 180,00 | 45,90 | 225,90 |
Kattohuopa | 207 | 180,00 | 45,90 | 225,90 |
Kipsi | 208 | 125,00 | 31,88 | 156,88 |
Lajittelematon jäte (lajitellaan jätekeskuksessa) | 201 | 250,00 | 63,75 | 313,75 |
Painekyllästetty puu | 181 | 310,00 | 79,05 | 389,05 |
Poltettava jäte (yritys) | 204 | 160,00 | 40,80 | 200,80 |
Puhdas puutavara | 153 | 30,00 | 7,65 | 37,65 |
Puhdas ylijäämämaa | 500 | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
Tiilet ja betoni, raekoko alle 150 mm | 506 | 30,00 | 7,65 | 37,65 |
Villajäte, lasi- ja kivivilla | 210 | 180,00 | 45,90 | 225,90 |
Yritysten itse rampilla lajittelema jäte | 205 | 160,00 | 40,80 | 200,80 |
Öljypitoinen maa, hinta pitoisuuksien mukaan * | ||||
Erityisjätteet: hinta määritellään tapauskohtaisesti | ||||
Punnitusmaksu | 15,00 | 3,83 | 18,83 | |
Tunnisteavain | 18,31 | 4,67 | 22,98 |
Mikäli kuorma ei vastaa ilmoitettua jätelajia tai kuormassa on useampaa kuin yhtä jätelajia, todetaan kuorman sisältö
lajittelemattomaksi jätteeksi. Tästä laskutetaan lajittelemattoman jätteen käsittelymaksu ja tarkastusmaksu 70 € + alv.
* öljypitoisten maiden vastaanottohintaan lisätään analyysimaksu 100 € + alv